철근이음의 검사
🔖KCS 14 20 11 철근공사 표3.1-2 철근이음의 검사
종류 | 항목 | 시험·검사 방법 | 시기·횟수 | 판정기준 |
---|---|---|---|---|
겹침 이음 | 위치 | 육안 관찰 및 자에 의한 측정 | 가공 및 조립 때 | 철근상세도와 일치할 것 |
이음길이 | ||||
가스 압접 이음 | 위치 | 외관 관찰, 필요에 따라 자, 버니어켈리퍼스 등에 의한 측정 | 전체 개소 | 철근상세도와 일치할 것 |
외관 검사 | 사용목적을 달성하기 위해 정한 별도의 것 | |||
초음파탐사검사 | KS B 0839 | 1검사 로트1) 마다 30개 | 사용목적을 달성하기 위해 정한 별도의 것 | |
인장시험 | KS B 0554 | 1검사 로트1) 마다 3개 | 설계기준항복 강도의 125 % | |
기계적 이음 | 위치 | 육안 관찰, 필요에 따라 자, 버니어켈리퍼스 등에 의한 측정 (커플러 이음의 헐거움 여부를 중심으로 커플러 내·외경 및 길이, 철근 가공 치수 등이 이상 없을 것) | 전체 개소 | 철근상세도와 일치할 것 |
외관 검사 | 제조회사의 시험 성적서에 사용된 시편과 일치할 것 | |||
인장시험 | 제조회사의 시험 성적서에 의한 확인 또는 별도 인장시험 | 설계도서에 의함 | 설계기준항복 강도의 125 % | |
잔류 변형량 | KCI-ST103 | 제품규격별 1회1), 잔류변형량에 영향을 주는 형상, 재료, 생산방법에 변화가 있을 때 마다 1회 | 철근상세도에 표시된 등급2)과 일치할 것 | |
용접 이음 | 외관 검사 | 육안 관찰 및 자에 의한 측정 | 모든 이음부위마다 | - 용접치수와 용접길이를 포함하여 철근상세도와 일치할 것 - 용접표면 결함이 없을 것 |
용접부의 결함 | KS B 0816 또는 KS B 0845 또는 KS B 0896 또는 KS D 0213 | 1검사 로트3)마다 30개 | 해당 KS 또는 강구조공사표준시방서 (KCS 14 31 20) 4.11에 따를 것 | |
인장시험 | KS B 0802 KS B ISO 17660-1 | 1검사 로트3)마다 3개 | 설계기준항복 강도의 125 % |
주1) 1회 시험값은 시험체 3개 이상 시험값의 평균값임.
주2) 등급별 잔류변형량: 1등급 0.3mm 이하, 2등급 0.6m 이하, 3등급 1.0mm 이하 (KDS 14 20 52 (4.5.2(4)))
주3) 1검사 로트는 원칙적으로 동일 작업반이 동일한 날에 시공한 압접 또는 용접 개소로서 그 크기는 200개소 정도를 표준으로 함.
댓글 쓰기