안전관리비 vs 산업안전보건관리비
| 구분 | 안전관리비 | 산업안전보건관리비 |
|---|---|---|
| 목적 | 건설공사의 안전관리 | 산업재해 예방 |
| 관련법령 | 건설기술진흥법 | 산업안전보건법 |
| 계상항목 | 아래참조 | 링크참조 |
| 사용기준 | 건설공사 안전관리 업무수행 지침[별표7] | |
| 금액산정 | 각 항목별 실비금액 적용 | 공사 금액별 정액 요율 적용 |
안전관리비 계상항목
🔖건설기술진흥법 시행규칙 제60조 제1항
- 안전관리계획의 작성 및 검토 비용 또는 소규모안전관리계획의 작성 비용
- 정기안전점검 및 초기점검 비용
- 발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용
- 공사장 주변의 통행안전관리대책 비용
- 계측장비, 폐쇄회로 텔레비전 등 안전 모니터링 장치의 설치ㆍ운용 비용
- 가설구조물의 구조적 안전성 확인에 필요한 비용
- 무선설비 및 무선통신을 이용한 건설공사 현장의 안전관리체계 구축ㆍ운용 비용
안전관리비 사용기준
🔖건설공사 안전관리 업무수행 지침 별표7
| 항 목 | 내역 |
|---|---|
| 1.안전관리계획의 작성 및 검토 비용 | 가. 안전관리계획 작성 비용 1) 안전관리계획서 작성 비용(공법 변경에 의한 재작성 비용 포함) 2) 안전점검 공정표 작성 비용 3) 안전관리에 필요한 시공 상세도면 작성 비용 4) 안전성계산서 작성 비용 (거푸집 및 동바리 등) ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다. 나. 안전관리계획 검토 비용 1) 안전관리계획서 검토 비용 2) 대상시설물별 세부안전관리계획서 검토 비용 - 시공상세도면 검토 비용 - 안전성계산서 검토 비용 ※ 기 작성된 시공 상세도면 및 안전성계산서 작성 비용은 제외한다. |
| 2. 영 제100조제1항제1호 및 제3호에 따른 안전점검 비용 | 가. 정기안전점검 비용 나. 초기점검 비용 ※ 초기점검의 추가조사 비용은 본 지침 [별표8] 안전점검 비용요율에 따라 계상되는 비용과 별도로 비용계상을 하여야 한다. |
| 3. 발파·굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용 | 가. 지하매설물 보호조치 비용 1) 관매달기 공사 비용 2) 지하매설물 보호 및 복구 공사 비용 3) 지하매설물 이설 및 임시이전 공사 비용 4) 지하매설물 보호조치 방안 수립을 위한 조사 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 나. 발파․진동․소음으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용 1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기 설치, 분석 및 유지관리 비용 2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용 3) 암파쇄방호시설(계획절토고가 10m 이상인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용 4) 임시방호시설(계획절토고가 10m 미만인 구간) 설치, 유지관리 및 철거 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 다. 지하수 차단 등으로 인한 주변지역 피해방지 대책 비용 1) 대책 수립을 위해 필요한 계측기의 설치, 분석 및 유지관리 비용 2) 주변 건축물 및 지반 등의 사전보강, 보수, 임시이전 비용 및 비용 산정을 위한 조사비용 3) 급격한 배수 방지 비용 ※ 공사비에 기 반영되어 있는 경우에는 계상을 하지 않는다. 라. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용 |
| 4. 공사장 주변의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용, 신호수 배치 비용 | 가. 공사시행 중의 통행안전 및 교통소통을 위한 안전시설의 설치 및 유지관리 비용, 신호수 배치 비용 1) PE드럼, PE휀스, PE방호벽, 방호울타리 등 2) 경관등, 차선규제봉, 시선유도봉, 표지병, 점멸등, 차량 유도등 등 3) 주의 표지판, 규제 표지판, 지시 표지판, 휴대용 표지판 등 4) 라바콘, 차선분리대 등 5) 현장에서 사토장까지 교통안전, 주변시설 안전대책시설 설치 및 유지관리 비용 6) 기타 발주자가 필요하다고 인정하는 안전시설 7) 통행안전 및 교통소통을 위한 신호수 등 배치 비용 ※ 공사기간 중 공사장 외부에 임시적으로 설치하는 안전시설만 인정된다. 나. 공사장 내 주요 지점별 건설기계ㆍ장비의 전담유도원 배치 비용 다. 기타 발주자가 안전관리에 필요하다고 판단되는 비용 |
| 5. 공사시행 중 구조적 안전성 확보 비용 | 가. 계측장비의 설치 및 운영 비용 나. 폐쇄회로 텔레비전의 설치 및 운영 비용 다. 가설구조물 안전성 확보를 위해 관계전문가에게 확인받는데 필요한 비용 라. 안전관리체계 구축·운용에 사용되는 무선설비의 구입·대여·유지에 필요한 비용과 무선통신의 구축·사용 등에 필요한 비용 |
안전관리비의 증액 사유(단, 발주자의 요구 또는 귀책사유로 인한 경우)
🔖건설기술진흥법 시행규칙 제60조 제3항
- 공사기간의 연장
- 설계변경 등으로 인한 건설공사 내용의 추가
- 안전점검의 추가편성 등 안전관리계획의 변경
- 그 밖에 발주자가 안전관리비의 증액이 필요하다고 인정하는 사유
안전관리비의 정산
🔖건설공사 안전관리 업무수행 지침 제53조
- 필요시 안전관리비 사용내역 확인
- 안전관리비를 해당 목적에만 사용
- 실제로 납부, 지출, 부담한 객관적인 서류를 근거로 비용정산
안전관리비 집행계획서
🔖건설공사 안전관리계획서 작성 매뉴얼 [별지 제4호 서식]_국토안전관리원
관련근거(참조)
- 건설기술 진흥법 제63조(안전관리비용)건설기술 진흥법 시행규칙 제60조(안전관리비)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제46조(안전관리계획의 작성 및 검토 비용)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제47조(건설공사 안전점검 비용)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제48조(발파ㆍ굴착 등의 건설공사로 인한 주변 건축물 등의 피해방지대책 비용)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제49조(공사장 주변의 통행안전관리대책 비용)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제50조(공사시행 중 구조적 안전성 확보 비용)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제52조(사용기준)
- 건설공사 안전관리 업무수행 지침 제53조(정산)

.png)

댓글 쓰기