퇴직공제 및 4대보험
| 구분 | 퇴직공제 | 산재보험 | 고용보험 | 국민연금 | 건강보험 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지급 | 사업주 100% | 사업주 100% | 사업주, 근로자 각각 50% | 좌동 | 좌동 |
| 성격 | 퇴직금=후불적 임금 | 사회보장적, 예방적 성격 | 좌동 | 좌동 | 좌동 |
| 가입 대상 | 근로계약기간 1년 미만 일용, 임시직 근로자 | 하루만 근로해도 의무가입 | 좌동 | 1개월 이상, 8일/월 이상 근무한 근로자 근무일수 상관없이 월 소득 220만원 이상(단, 만60세 이상 제외) | 1개월 이상, 8일/월 이상 근무한 근로자 |
| 주관 | 퇴직공제회 | 근로복지공단 | 근로복지공단 | 국민연금공단 | 국민건강보험공단 |
피보험자격의 취득 또는 상실 신고 등
- 사유가 발생한 다음 달 15일까지 신고
- 근로자가 다음 달 15일 이전에 신고할 것을 요구하는 경우 지체 없이 신고
- 근로내용 확인신고서를 다음 달 15일까지 제출한 경우 신고한 것으로 간주 함
- 사업주가 신고하지 않으면 근로자가 신고 가능
- 구비서류
- 피보험자격의 취득의 경우 : 고용보험 근로자 피보험자격취득 신고서
- 피보험자격의 상실의 경우 : 고용보험 근로자 피보험자격상실 신고서
- 일용근로자의 근로내용 확인신고서
- 근로자가 신고 하는 경우 : 고용보험 피보험자격 신고서 - 전자적 방법에 따른 신고 : 정보통신망을 활용하여 피보험자격의 취득ㆍ상실에 관한 신고 가능
4대보험료율
| 구분 | 건강보험료율 | 장기요양보험료 | 국민연금료율 | 고용보험료율 (실업급여) | 산재보험료율 (건설업) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.86% | 11.52% | 9% | 1.6% | 3.7% |
| 2022 | 6.99% | 12.27% | 9% | 1.6% | 3.7% |
| 2023 | 7.09% | 12.81% | 9% | 1.8% | 3.7% |
| 2024 | 7.09% | 12.95% | 9% | 1.8% | 3.56% |
| 2025 | 7.09% | 12.95% | 9% | 1.8% | 3.56% |
- 건강, 국민, 고용 : 사업주, 근로자 각가 50%
- 산재 : 사업주 100%
관련근거(참조)
- 고용보험법 제15조(피보험자격에 관한 신고 등)
- 고용보험법 시행령 제7조(피보험자격의 취득 또는 상실 신고 등)
- 고용보험법 시행규칙 제5조(피보험자격의 취득ㆍ상실신고 등)


댓글 쓰기