수량산출서를 검토하기 전에 우리는 적산기준에 대해 알아야 합니다. 적산기준이라는 것은 수량을 산정하는 기준이 되기도 하지만 산정된 수량을 검토하는 기준이 되기도 합니다. 만약 적산기준이 없다면 내역을 산정하고 검토하는데 많은 에너지가 낭비 될 것입니다.
그럼에도 아쉬운 부분은 흔히 수 많은 지침들 중에 수량산출에 대한 지침이 없다는 점입니다. 그렇다보니 일부 항목에서는 여전히 많은 논란을 불러오기도 합니다. 그래서 흔히 '목소리 큰 사람'이 이기는 웃지못할 해프닝이 일어나기도 합니다.
콘크리트 체적에서 철근의 체적을 제외 하세요!
기둥과 보가 접하는 부위 거푸집은 제외 하세요!
천장 면적에서 기둥면적은 제외 하세요!
이게 맞나???
그래서 국토부에서 오래전 공고한 적산기준과 표준품셈 그리고 LH의 적산기준에서 현장에서 흔히 논란이 되는 항목들에 대한 적산기준을 살펴보도록 하겠습니다.
적산(수량산출)기준
| 구분 | 수량산출기준지침서 | LH | 표준품셈 |
|---|---|---|---|
| 토공 | 성토 및 사석공의 준공토량은 설계도의 양으로 한다. 절토량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다. | ||
| 거푸집 | 콘크리트면에 접하는 거푸집 면적으로 산출 단, 다음의 면적은 수량산출에서 공제하지 않는다. - 1㎡ 이하의 개구부 다음의 접합부 면적 - 기초와 지중보 - 지중보와 기둥 - 기둥과 보 - 큰보와 작은보 - 보와 벽 - 바닥판의 기둥 - 기초에서 경사각 30도 이상인 비탈면 거푸집 면적 포함 | 사용부위별 정미면적 산출 공제하지 않는 부위 - 1㎡ 이하의 개구부 - 기초와 지붕보 - 기둥과 벽 - 지중보와 기둥 - 바닥판과 기둥 - 기둥과 보 - 보와 벽 - 큰보와 작은 보 | |
| 철근 | 총 연장길이에 단위 중량을 곱한 총중량으로 산출 정착길이, 이음길이, 정착 갈고리 등을 포함한 연장길이로 하며, 할증은 고려하지 않는다 1㎡이하의 개구부는 고려하지 않는다 가스압접이나 기계적 이음은 설계도서에 표시된 개소로 산출 | 수직근 : 정미산출 수평근 : 이음조정율로 산출 | |
| 콘크리트 | 수량산출에서 공제하지 않는 용적 - 철근 등 콘크리트내의 강재용적 - 1㎡ 미만의 개구부 - 모따기, 줄눈 등 - 말뚝머리, 매입 Sleeve | 체적과 면적 수량에서 공제하지 않음 - 말뚝머리 - 모따기 또는 물구멍 - 이음줄눈의 간격 - 철근 콘크리트 중의 철근 - 기타 전항에 준하는 것 | |
| 철골 | 단면적이 0.03㎡ 이하인 볼트 리벳구멍 및 콘크리트 타설용 구멍은 공제하지 않는다 철골 가공 및 조립의 수량은 부재를 구성하는 형강, 강판, 기타 접합부재 등의 중량으로 산출 단, 용접부위, 볼트, 너트, 와셔, 리벳 및 코팅에 해당하는 무게는 제외한다. | 콘크리트에 매설된 철골재의 체적은 콘크리트제적에서 감하지 아니한다. (직경이 큰 구조용 파이프, 조립부재 등의 공간은 제외) | 수량에서 공제하지 않는 것 - 볼트의 구멍 - 강구조물의 리벳 구멍 |
| 데크플레이트 | 할증없이 정미수량 | ||
| 조적 | 방수턱과 인방의 면적은 공제한다 | ||
| 미장 | 벽면 미장의 경우 천정마감면보다 10cm더 올려 계상 외벽미장 일 때는 지반면보다 15cm를 더 계상 | 내벽 15mm 외벽 18mm 바닥 24mm 큰보에 접하는 작은 보의 단면적은 감하지 않는다. 내벽과 기둥 : 천정고에서 바닥 마감재 높이를 뺀 것으로 적용 외벽 : 지하매설부위 깊이를 가산 15cm 개구부 주위면적 5cm 이하는 계상하지 않음 | |
| 난간 | 난간의 길이는 손잡이 부분의 길이로 산출한다 | ||
| 천장 | 기둥의 단면적 및 0.5㎡ 이하의 개구부는 공제하지 않는다 | ||
| 유리 | 설계도서에 의해서 정미면적으로 산출한다 | 정미면적 산출 후 재료할증 반영 (W+7.5mm*2)*(L+7.5MM*2)* 재료할증(8%) 단, 복층유리, 완자에칭유리는 할증을 가산하지 않음 코킹비는 설치비에 포함(재료비 별도 산출) | |
| 도장 도배 | 0.5㎡ 이하의 개구부는 공제하지 않는다 |
자재의 할증
🔖표준품셈 2025
할증의 이해 : 자재가 별도로 산정되는 경우에는 할증을 적용
강재류
| 종류 | 할증률(%) |
|---|---|
| 원형철근 | 5 |
| 이형철근 | 3 |
| 이형철근(교량・지하철및이와유사한복잡한구조물의주철근) | 6∼7 |
| 일반볼트 | 5 |
| 고장력볼트(H.T.B) | 3 |
| 강판(板) | 10 |
| 강관 | 5 |
| 대형형강(形鋼) | 7 |
| 소형형강 | 5 |
| 봉강(棒鋼) | 5 |
| 평강대강 | 5 |
| 경량형강,각파이프 | 5 |
| 리벳(제품) | 5 |
| 스테인리스강판 | 10 |
| 스테인리스강관 | 5 |
| 동판 | 10 |
| 동관 | 5 |
| 덕트용금속판 | 28 |
| 프레스접합식스테인리스강관 | 5 |
| 이음부속류 | 5 |
기타재료
| 재료별 | 할증률(%) | |
|---|---|---|
| 목재 | 각재 | 5 |
| 판재 | 10 | |
| 합판 | 일반용합판 | 3 |
| 수장용합판 | 5 | |
| 쉬즈관 | 8 | |
| 쉬즈판 | 8 | |
| PVC관/PE관 | 5('23신설) | |
| 원심력철근콘크리트관 | 3 | |
| 조립식구조물(U형플륨관등) | 3('92신설) | |
| 도료 | 2 | |
| 벽돌 | 붉은벽돌 | 3 |
| 시멘트벽돌 | 5 | |
| 내화벽돌 | 3 | |
| 경계블록 | 3 | |
| 콘크리트블록 | 4 | |
| 호안블록 | 5 | |
| 원석(마름돌용) | 30 | |
| 석재판붙임용재 | 정형돌 | 10 |
| 부정형돌 | 30 | |
| 조경용수목 | 10 | |
| 잔디및초화류 | 10 | |
| 래디믹스트콘크리트타설 (현장플랜트포함) | 무근구조물 | 2 |
| 철근구조물 | 1 | |
| 철골구조물 | 1 | |
| 현장혼합콘크리트타설 (인력및믹서) | 무근구조물 | 3 |
| 철근구조물 | 2 | |
| 소형구조물 | 5 | |
| 콘크리트포장혼합물의포설 | 4 | |
| 아스팔트콘크리트포설(현장플랜트포함) | 2 | |
| 졸대 | 20 | |
| 텍스 | 5 | |
| 석고판(못붙임용) | 5 | |
| 석고판(본드붙임용) | 8 | |
| 콜크판 | 5 | |
| 단열재 | 10 | |
| 유리 | 1 | |
| 테라콧타 | 3 | |
| 블록 | 4 | |
| 기와 | 5 | |
| 슬레이트 | 3 | |
| 타일 | 모자이크 | 3 |
| 도기 | 3 | |
| 자기 | 3 | |
| 아스팔트 | 5 | |
| 리노륨 | 5 | |
| 비닐 | 5 | |
| 비닐렉스 | 5 | |
| 크링카 | 3 | |
| 테라죠판 | 6('18신설) | |
| 위생기구(도기,자기류) | 2 | |
환산수량
🔖표준품셈 2025
철근
| 규격 | 환산수량 |
|---|---|
| HD10 | 0.56 |
| HD13 | 0.995 |
| HD16 | 1.56 |
| HD19 | 2.25 |
| HD22 | 3.04 |
| HD25 | 3.98 |
| HD29 | 5.04 |
| HD32 | 6.23 |
| HD35 | 7.51 |
철골
링크 참조(준비중)
벽돌(매/㎡)
| 구분 | 0.5B | 1.0B | 1.5B | 2.0B |
|---|---|---|---|---|
| 수량 | 75 | 149 | 224 | 298 |
블록 : 13.5 매/㎡ (할증이 포함된 수량임)
관련근거(참조)
- 건축공사 수량산출기준지침서(1999, 건설교통부(현, 국토교통부))
- LH견적지침
- 표준품셈 2025


댓글 쓰기